Механизмы электрические прямоходные МЭП – замена приводов Сервомех (Servomech)
Замена сервомеханизмов UAL, ATL, CLA
Servomech | Частота вращения, об/мин | Скорость, мм/с | Усилие, Н | Аналог | Скорость, мм/с | Усилие, Н |
UAL 1 RN2 | 1400 | 85 | 600 | 65 | 2000 | |
UAL 1 RL2 | 60 | 860 | 65 | 2000 | ||
UAL 1 RV1 | 50 | 800 | 48 | 2000 | ||
UAL 1 RN1 | 1400 | 32 | 1200 | 34 | 2000 | |
UAL 1 RL1 | 23 | 1600 | 24 | 2000 | ||
UAL 2 RN2 | 87 | 1300 | 65 | 2000 | ||
UAL 2 RL1 | 2800 | 65 | 1950 | 65 | 2000 | |
UAL 1 RL1 | 45 | 1200 | 48 | 2000 | ||
UAL 2 RN1 | 1400 | 43 | 2000 | 48 | 2000 | |
UA L 2 RL1 | 32 | 2500 | 31 | 3000 | ||
UAL 4 RL1 | 2800 | 80 | 7000 | 93 | 7000 | |
UAL 3 RN1 | 90 | 3000 | 93 | 5000 | ||
UAL 3 RL1 | 64 | 4100 | 63 | 5000 | ||
UAL 5 RL1 | 97 | 7800 | 93 | 7000 | ||
UAL 3 RN1 | 1400
| 46 | 3650 | 44 | 5000 | |
UAL 3RL1 | 32 | 5100 | 22 | 5000 | ||
UAL 4 RN1 | 60 | 6200 | 65 | 7000 | ||
UAL 4 RL1 | 40 | 8700 | 36 | 10000 | ||
UAL 5 RN1 | 72 | 7300 | 65 | 7000 | ||
UAL 5 RL1 | 48 | 10400 | 55 | 10000 | ||
ATL 20 RH1 | 2800 | 93 | 600 | 65 | 2000 | |
ATL 20 RV1 | 60 | 1000 | 65 | 2000 | ||
ATL 20 RH2 | 1400 | 46 | 850 | 48 | 2000 | |
ATL 20 RH1 | 2800 | 35 | 1100 | 34 | 2000 | |
ATL 20 RN1 | 30 | 1750 | 34 | 2000 | ||
ATL 20 RV1 | 22 | 1500 | 24 | 2000 | ||
ATL 20 RL1 | 15 | 3000 | 13 | 3000 | ||
ATL 20 RN1 | 11 | 4000 | 9 | 5000 | ||
ATL 20 RL1 | 5.5 | 4000 | 4 | 5000 | ||
ATL 20 RL2 | 1400 | 7.5 | 4000 | 9 | 5000 | |
ATL 20 RL1 | 2.8 | 4000 | 4 | 5000 | ||
| ||||||
ATL 25 RH1 | 2800 | 93 | 770 | 65 | 2000 | |
ATL 25 RV1 | 60 | 1100 | 65 | 2000 | ||
ATL 25 RH1 | 46 | 1200 | 48 | 2000 | ||
ATL 25 RN1 | 28 | 2050 | 34 | 2000 | ||
ATL 25 RH1 | 1400 | 23 | 1600 | 24 | 2000 | |
ATL 25 RL1 | 2800 | 14 | 3450 | 13 | 3000 | |
ATL 25 RL1 | 2800 | 7 | 5100 | 9 | 5000 | |
ATL 25 RL1 | 1400 | 3.5 | 6000 | 4 | 5000 | |
| ||||||
ATL 28 RH1 | 2800 | 93 | 1250 | 65 | 2000 | |
ATL 28 RV1 | 60 | 1850 | 65 | 2000 | ||
ATL 28 RH1 | 46 | 1950 | 48 | 2000 | ||
ATL 28 RN1 | 30 | 3300 | 31 | 3000 | ||
ATL 28 RH1 | 1400 | 23 | 2500 | 20 | 3000 | |
ATL 28 RL1 | 2800 | 15 | 5600 | 22 | 5000 | |
ATL 28 RL1 | 1400 | 7.5 | 8000 | 6 | 10000 | |
ATL 28 RL1 | 3.5 | 8000 | 6 | 10000 | ||
| ||||||
ATL 30 RV1 | 2800 | 93 | 1500 | 65 | 2000 | |
ATL 30 RV1 | 46 | 2350 | 65 | 3000 | ||
ATL 30 RN1 | 2800 | 23 | 4800 | 22 | 5000 | |
ATL 30 RL1 | 15 | 6300 | 22 | 7000 | ||
ATL 30 RLX1 | 11 | 8000 | 9 | 7000 | ||
ATL 30 RL1 | 7.5 | 9200 | 6 | 10000 | ||
ATL 30 RLX1 | 5.5 | 10000 | 6 | 10000 | ||
ATL 30 RL1 | 1400 | 4 | 10000 | 6 | 10000 | |
ATL 40 RV1 | 2800 | 93 | 3500 | 93 | 5000 | |
ATL 40 RV1 | 46 | 5400 | 44 | 5000 | ||
ATL 40 RN1 | 23 | 10500 | 23 | 10000 | ||
ATL 40 RL1 | 15 | 12000 | 11 | 15000 | ||
ATL 40 RN1 | 11 | 12000 | 11 | 15000 | ||
ATL 40 RXL1 | 7.5 | 12000 | 6 | 15000 | ||
ATL 40 RN1 | 5.5 | 12000 | 6 | 15000 | ||
ATL 40 RL1 | 4 | 12000 | 6 | 15000 | ||
| ||||||
ATL 50 RV1 | 2800 | 46 | 17000 | 35 | 15000 | |
ATL 50 RV2 | 1400 | 30 | 25000 | 26 | 30000 | |
ATL 50 RN1 | 2800 | 23 | 25000 | 26 | 30000 | |
ATL 50 RV1 | 1400 | 15 | 25000 | 13 | 30000 | |
ATL 50 RN2 | 11 | 25000 | 13 | 30000 | ||
ATL 50 RL2 | 7.5 | 25000 | 6 | 30000 | ||
ATL 50 RL1 | 5.5 | 25000 | 6 | 30000 | ||
ATL 63 RV1 | 2800 | 23 | 45000 | 30 | 40000 | |
ATL 63 RV2 | 1400 | 11 | 40000 | 15 | 40000 | |
ATL 63 RV1 | 5.5 | 50000 | 8 | 40000 | ||
ATL 80 RV1 | 35 | 48000 | 30 | 40000 | ||
| ||||||
CLA 30 RV1 | 2800 | 46 | 2500 | 65 | 3000 | |
CLA 30 RN2 | 2800 | 23 | 5200 | 22 | 5000 | |
CLA 30 RL2 | 15 | 6700 | 22 | 7000 | ||
CLA 30 RLX2 | 11 | 8500 | 9 | 10000 | ||
CLA 30 RL1 | 7.5 | 9700 | 6 | 10000 | ||
CLA 30 RXL1 | 5.5 | 10000 | 6 | 10000 | ||
CLA 30 RL1 | 1400 | 4 | 10000 | 6 | 10000 | |
CLA 40 RV1 | 2800 | 46 | 5400 | 44 | 5000 | |
CLA 40 RN2 | 23 | 10500 | 23 | 10000 | ||
CLA 40 RL2 | 18 | 12000 | 11 | 15000 | ||
CLA 40 RN1 | 11 | 12000 | 11 | 15000 | ||
CLA 40 RXL2 | 8.5 | 12000 | 6 | 15000 | ||
CLA 40 RN1 | 5.5 | 12000 | 6 | 15000 | ||
CLA 40 RL1 | 4.5 | 12000 | 6 | 15000 | ||
CLA 50 RV1 | 2800 | 56 | 9300 | 53 | 15000 | |
CLA 50 RN2 | 28 | 17900 | 26 | 20000 | ||
CLA 50 RL2 | 22 | 20800 | 26 | 20000 | ||
CLA 50 RN1 | 14 | 25000 | 13 | 30000 | ||
CLA 50 RL1 | 11 | 25000 | 13 | 30000 | ||
CLA 50 RN1 | 1400 | 7 | 25000 | 6 | 30000 | |
CLA 50 RL1 | 5.5 | 25000 | 6 | 30000 |
Замена исполнительных механизмов BSA
Исполнительный механизм | Макс. динам. усилие | Макс. стат. усилие | Аналог |
BSA 12 | 9000 Н. | 10000 Н | |
BSA 20 | 4000 Н. | 6000 Н. | |
BSA 25 | 6000 Н. | 8000 Н. | |
BSA 28 | 7500 Н. | 10000 Н. | |
BSA 30 | 6000 Н. | 10000 Н. | |
BSA 40 | 8000 Н. | 12000 Н. | |
BSA 50 | 25000 Н. | 25000 Н | |
BSA 63 | 37000 Н. | 50000 Н. |
Замена прямоходных механизмов UBA
Прямоходные механизмы | Макс. динам. усилие | Макс. стат. усилие | Аналог |
UBA-0 | 420 Н. | 3000 Н. | МЭП с шарико-винтовой передачей Линейная скорость - 40 - 875 мм/сек Максимальное усилие - 290 Н - 10650 Н Длина штока до 800 мм.
|
UBA-1 | 1750 Н | 4000 Н | |
UBA-2 | 2900 Н. | 6000 Н. | |
UBA-3 | 3200 Н. | 10000 Н. | |
UBA-4 | 5000 Н. | 12000 Н | |
UBA-5 | 15000 Н. | 20000 Н. |
Замена электроцилиндров ILA
Электроцилиндр | Максимальная допустимая нагрузка | Аналог | |
ILA - 15A | 15 кН | A - трапецеидальная передача | |
ILA - 25A | 25 кН | ||
ILA - 50A | 50 кН | ||
ILA - 100A | 100 кН | ||
ILA - 150A | 150 кН | ||
|
| ||
ILA – 15В | 15 кН | В - шарико-винтовая ШВП | |
ILA – 25В | 25 кН |
| |
ILA – 50В | 50 кН |
| |
ILA – 100В | 100 кН |
| |
ILA – 150В | 150 кН |
|
Замена электрического привода SEA
Электрический привод | Максимальная нагрузка при растяжении и сжатии | Аналог |
SEA-15 | 15 кН | |
SEA-25 | 25 кН |
По любым техническим вопросам, вопросам замены приводов servomech, подбора и приобретения линейных прямоходных исполнительных механизмов обращайтесь к официальному дилеру - ООО «УралКомплектЭнергоМаш», коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполните заявку он-лайн...