Фланцы плоские, воротниковые
Фланцы плоские, воротниковые
При изготовлении каждого вида фланцев обязательно соблюдаются требования и рекомендации определенных нормативных документов. При производстве плоских фланцев пользуются ГОСТ 12820-81, воротниковых фланцев – ГОСТ 12821-81, а при изготовлении приварных фланцев руководствуются ГОСТ 12822-81. Соблюдение всех требований нормативных документов позволяет добиться высокого качества исполнения всех элементов, обеспечивающее надежность и долговечность фланцевых соединений всех типов.
Важным элементом трубопроводной системы являются соединительные элементы - фланцы, представляющие собой кольца различной формы (круглые или прямоугольные), имеющие равномерно расположенные по периметру специальные отверстия для шпилек и болтов. Они предназначены для герметичного присоединения трубопроводной запорной арматуры к трубам, а также к различным механизмам, емкостям и агрегатам. Фланцы поставляются комплектом, который включает в себя 2 кольца (фланца). При необходимости могут использоваться уплотнительные кольца, отличающиеся, в зависимости от условий эксплуатации, по размеру и по материалу изготовления: резина и картон для низких давлений (до 4Мпа), поранит и асбоцемент для высоких давлений (до 20 МПа), также возможны другие специфические материалы для определенных условий.
Фланцы воротниковые или фланцы приварные встык . Официальное стандартизированное название таких фланцев - фланцы стальные приварные встык по ГОСТ 12821-80.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткая техническая характеристика | ||||
Условное давление, PN (Ру), МПа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 |
Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 |
Температура | От минус 253 до плюс 600°C | |||
Фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 - это название получили фланцы стальные приварные, имеющие характерный выступ, называемый на обывательском языке воротником или юбкой. В связи с этим есть и другие названия этих фланцев - фланцы юбочные или фланцы воротниковые. Фланцы воротниковые приварные - это фланцы, отличающиеся от других видов фланцев по способу крепления с другими элементами трубопровода. Такие фланцы, как правило, крепятся с соединяемыми элементами трубопровода при помощи сварочного шва, в верхней части воротника (юбки). Отсюда и формулировка стандартизированного названия: «приварные встык».
Особенностью этого вида фланцев и фланцевых соединений является их максимально широкое применение, - эти фланцы используются и на трубопроводах ЖКХ и на магистральных трубопроводах трубопроводного транспорта. Диапазон рабочих давлений, для воротниковых фланцев стальных, тоже достаточно широк, от 0,1 до 20 Мпа. Фланец воротниковый (приварной встык) имеет характерную геометрию фланцевого контура. Воротниковые фланцы (фланцы стальные приварные встык) имеют девять типов присоединительных размеров и уплотнительных поверхностей.
Исполнения фланцев:
Исполнение 1. фланец воротниковый с соединительным выступом (фланец приварной встык с соединительным выступом).
Исполнение 2. фланец воротниковый с выступом (фланец приварной встык с выступом).
Исполнение 3. фланец воротниковый с впадиной (фланец приварной встык с впадиной).
Исполнение 4. фланец воротниковый с шипом (фланец приварной встык с шипом).
Исполнение 5. фланец воротниковый с пазом (фланец приварной встык с пазом).
Исполнение 6. фланец воротниковый под линзовую прокладку ( фланец приварной встык под линзовую прокладку).
Исполнение 7. фланец воротниковый под прокладку овального сечения (фланец приварной встык под прокладку овального сечения).
Исполнение 8. фланец воротниковый с шипом под фторопластовую прокладку (фланец приварной встык с шипом под фторопластовую прокладку).
Исполнение 9. фланец воротниковый с пазом под фторопластовую прокладку (фланец приварной встык с пазом под фторопластовую прокладку).
Исполнение фланцев воротниковых регламентируется по ГОСТ 12815-80, и оно зависит от рабочего давления, на которое рассчитывается фланец воротниковый или фланцевое соединение.
Dу, мм | Размеры, мм | К-во отв. n, шт. | Масса, кг | |||||||
D | D1 | d | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | |||
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
| Обозначение | Вид | Описание | ТТХ |
|---|---|---|---|
| Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 3сп, 20, 09Г2С) | ![]() | Второе название – приварные. | Применение: монтаж составляющих частей трубопровода, подсоединение заглушек и отводов к трубам.
|
| Фланцы плоские ОСТ 34 42.668-84 (сталь 3сп, 20, 09Г2С) | ![]() | Второе название – приварные. | Применение: монтаж составляющих частей трубопровода, подсоединение заглушек и отводов к трубам.
|
| Фланцы плоские ОСТ 34 10.425-90 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) | ![]() | Второе название – приварные. | Применение: монтаж составляющих частей трубопровода, подсоединение заглушек и отводов к трубам.
|
| Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 3сп, 20, 09Г2С) | ![]() | Условное давление Ру от 0,1 до 20,0 Мпа, температура среды от -253 °С до +600 °С. | Применение: присоединение трубопроводов высокого давления к запорной арматуре, соединительным частям машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров. |
| Фланцы воротниковые DIN 2633 (сталь St 37) | ![]() | Условное давление Ру от 0,1 до 20,0 Мпа, температура среды от -253 °С до +600 °С. | Применение: присоединение трубопроводов высокого давления к запорной арматуре, соединительным частям машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров. |
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 (сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 3сп, 20, 09Г2С) и Фланцы воротниковые – ГОСТ 12821-81, заказать детали с иными (не указанными в таблице) типоразмерами, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...


















